分类 | 设备编号 | 实验室包含的仪器 | 仪器/设备型号规格 | 试验项目 | 检测/测量范围 | 精度/分辨率 | 制造单位 | 数量 | 可否移动 |
无线电类 | WXD-001 | 频谱分析仪 | Agilient E4402B | 载波波段射频通讯性能 | 9kHz-3GHz | ±2% | 安捷伦 | 1 | 可 |
无线电类 | WXD-002 | 数字示波器 | Agilient DS07014b | 信号测试 | 100MHz;2GSA/S | ±2% | 安捷伦 | 2 | 可 |
无线电类 | WXD-003 | 逻辑分析仪 | TektronixTLA5202B | 数字信号分析 | 68CH/2GHz de/125PS | ±2% | 泰克 | 1 | 可 |
无线电类 | WXD-004 | 网络分析仪 | AgilientE5071C-240 | 网络信号分析 | 9kKz~4.5gHz | ±2% | 安捷伦 | 1 | |
无线电类 | WXD-005 | 无线综合测试仪 | AgilientN9310 | 无线信号测试 | 70MHz-3.3GHz | ±2% | 安捷伦 | 1 | 可 |
湖南省科学技术厅、长沙市科技局主管, 湖南省智能电力设备产业技术创新战略联盟主办,长沙市智能电力设备产业技术创新战略 联盟承办
版权所有 © 长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟
公司地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋914,915室
电话:18569631960 技术支持:龙帝网络
备案号:湘ICP备16011723号